Afdeling voetbal Afdeling handbal
Sportcomplex
De Horsterhoek

Horsterhoekweg 9
7433 SV Schalkhaar

T 0570-623512

KvK 40650148

Routebeschrijving
   
 
 
  Eindstanden Comp.
 
EINDSTANDEN SV SCHALKHAAR-VOETBAL mei 2010/11:
A-JUNIOREN:
    4e DIVISIE G:
1   Be Quick'28 A1 22 17 3 2 54 71 : 29  
2   Schalkhaar A1 22 16 3 3 51 82 : 24  
3   HSC '21 A1 22 12 2 8 38 40 : 27  
4   TVC '28 A1 22 10 3 9 33 65 : 53  
5   HHC A1 22 10 2 10 32 50 : 46  
6   Genemuiden SC A1 22 9 4 9 31 41 : 56  
7   Victoria '28 A1 22 9 3 10 30 40 : 40  
8   Helios A1 22 6 8 8 26 67 : 42  
9   Staphorst A1 22 6 7 9 25 46 : 44  
10   DOS '19 A1 22 6 6 10 24 36 : 44  
11   SVBO A1 22 4 5 13 17 42 : 83  
12   De Tubanters1897 A1 22 4 0 18 6 30 : 122 -6
                       
    2e klasse L:
1   Sallandia A1 18 15 0 3 45 72 : 23  
2   ABS A1 18 14 1 3 43 78 : 36  
3   DAVO A1 18 12 2 4 38 55 : 39  
4   Schalkhaar A2 18 12 0 6 36 66 : 47  
5   Colmschate A1 18 8 3 7 27 59 : 43  
6   Diepenveen A1 18 8 1 9 25 65 : 47  
7   Lettele A1D 18 4 3 11 15 26 : 57  
8   Go Ahead D. A1 18 4 0 14 12 30 : 69  
9   Columbia A2 18 3 2 13 11 33 : 72  
10   Deventer A1 18 3 2 13 11 25 : 76  
                       
    3e klasse 08:
1   Voorwaarts T A2 10 7 1 2 22 25 : 11  
2   Twello SV A1 10 6 2 2 20 32 : 28  
3   Eerbeekse Boys A2 10 6 1 3 19 27 : 16  
4   Teuge SP A1 10 5 3 2 18 25 : 20  
5   csv Apeldoorn A2 10 5 0 5 15 36 : 28  
6   WSV A3 10 3 3 4 12 30 : 25  
7   sv Cupa Wilp A1 10 3 3 4 12 23 : 21  
8   Helios A2 9 2 3 4 9 21 : 29  
9   Robur et Velocitas A2 10 2 3 5 9 23 : 21  
10   Schalkhaar A3 9 2 1 6 7 14 : 40  
11   Colmschate A2 10 2 2 6 7 19 : 36 -1
                       
    4e klasse 04:
1   ASV '57 A1 11 10 1 0 31 60 : 21  
2   Almelo A2 11 10 0 1 30 63 : 20  
3   Excelsior'31 A3 11 9 0 2 27 47 : 18  
4   Blauw Wit'66 A2 11 8 0 3 24 62 : 30  
5   Schalkhaar A4 11 6 1 4 19 31 : 26  
6   DOS '37 A2D 11 5 1 5 16 40 : 37  
7   Omhoog A2 11 4 0 7 12 36 : 33  
8   Hulzense Boys A2 11 4 0 7 12 32 : 42  
9   SVZW A2 11 3 2 6 11 31 : 34  
10   MVV '29 A2 11 3 1 7 10 32 : 52  
11   Stevo A2 11 1 0 10 3 19 : 94  
12   Excelsior'31 A4 11 0 0 11 0 19 : 65  
B-JUNIOREN:
    3e DIVISIE G: Schalkhaar B1 KAMPIOEN!
1   Schalkhaar B1 22 18 1 3 55 95 : 24  
2   Enschede SC B1 22 16 4 2 52 73 : 31  
3   HSC '21 B1 22 12 6 4 42 52 : 33  
4   Grol B1 22 12 2 8 38 49 : 41  
5   Excelsior'31 B1 22 11 2 9 35 49 : 38  
6   Nunspeet B1 22 8 5 9 29 48 : 51  
7   Victoria '28 B1 22 8 4 10 28 49 : 54  
8   Staphorst B1 22 9 1 12 28 42 : 67  
9   Tubantia B1 22 7 5 10 26 47 : 41  
10   Oranje Nassau B1 22 7 2 13 23 50 : 69  
11   HZVV B1 22 6 3 13 21 59 : 56  
12   De Tubanters1897 B1 22 0 1 21 -1 19 : 127 -2
                       
    2e klasse M: Schalkhaar B2 BEKERWINNAAR!
1   Groen Wit'62 B1 18 15 1 2 46 69 : 20  
2   Schalkhaar B2 18 13 2 3 39 53 : 20 -2
3   Lettele B1D 18 11 2 5 35 64 : 32  
4   csv Apeldoorn B2 18 10 5 3 31 65 : 28 -4
5   Deventer B1 17 9 2 6 29 62 : 47  
6   Robur et Velocitas B2 18 8 2 8 26 42 : 45  
7   Voorst B1D 17 3 2 12 11 28 : 61  
8   Turkse Kracht B1 18 3 2 13 11 36 : 76  
9   Teuge SP B1 18 2 2 14 8 14 : 74  
10   AGOVV B2 18 3 4 11 6 29 : 59 -7
                       
    3e klasse 12:
1   SC Klarenbeek B1D 11 10 1 0 31 60 : 13  
2   Schalkhaar B3 11 9 1 1 28 34 : 13  
3   Holten B1D 11 8 0 3 24 31 : 11  
4   Voorwaarts T B2 11 7 0 4 21 43 : 23  
5   Gorssel/Epse B1 11 5 2 4 17 27 : 29  
6   SV Twello B2D 11 5 0 6 15 26 : 31  
7   SP Eefde B1G 11 5 0 6 15 31 : 43  
8   Harfsen B1D 11 4 1 6 13 40 : 26  
9   Excelsior'31 B4 11 4 1 6 13 38 : 44  
10   Schalkhaar B6 11 4 0 7 12 35 : 40  
11   ABS B3D 11 0 3 8 3 16 : 52  
12   Helios B2 11 0 1 10 1 7 : 63  
                       
    4e klasse 14: Schalkhaar B4 KAMPIOEN!
1   Schalkhaar B4 11 9 0 2 27 66 : 32  
2   Apeldoornse Boys B3 11 8 2 1 26 65 : 19  
3   Diepenveen B2 11 7 1 3 22 45 : 18  
4   Kon. UD B2 11 7 1 3 22 54 : 29  
5   Lettele B2 11 6 1 4 19 40 : 41  
6   Voorwaarts T B3 11 4 2 5 14 18 : 32  
7   Klarenbeek SC B2 11 4 1 6 13 34 : 35  
8   WWNA B2D 11 4 1 6 13 16 : 26  
9   Robur et Velocitas B4 11 4 1 6 13 31 : 49  
10   Blauw Wit'66 B1 11 3 3 5 12 21 : 35  
11   Deventer B2 11 2 2 7 8 20 : 37  
12   V en L B1G 11 0 1 10 1 21 : 78  
                       
    4e klasse 15:
1   IJsselstreek B1 11 10 1 0 31 57 : 18  
2   WSV B6 11 7 0 4 21 43 : 30  
3   ABS B2 11 7 0 4 21 43 : 31  
4   VIOS V. B2 11 6 3 2 21 39 : 27  
5   Schalkhaar B5 11 6 1 4 19 50 : 30  
6   KCVO B2 11 6 1 4 19 37 : 26  
7   Eerbeekse Boys B4 11 5 1 5 16 39 : 33  
8   ZVV '56 B2 11 4 1 6 13 45 : 53  
9   Epe B3 11 4 0 7 12 41 : 53  
10   Schalkhaar B7 11 3 2 6 11 36 : 44  
11   csv Apeldoorn B4 11 3 0 8 9 27 : 43  
12   Diepenveen B3G 11 0 0 11 0 10 : 79  
                       
    3e klasse 12:
1   SC Klarenbeek B1D 11 10 1 0 31 60 : 13  
2   Schalkhaar B3 11 9 1 1 28 34 : 13  
3   Holten B1D 11 8 0 3 24 31 : 11  
4   Voorwaarts T B2 11 7 0 4 21 43 : 23  
5   Gorssel/Epse B1 11 5 2 4 17 27 : 29  
6   SV Twello B2D 11 5 0 6 15 26 : 31  
7   SP Eefde B1G 11 5 0 6 15 31 : 43  
8   Harfsen B1D 11 4 1 6 13 40 : 26  
9   Excelsior'31 B4 11 4 1 6 13 38 : 44  
10   Schalkhaar B6 11 4 0 7 12 35 : 40  
11   ABS B3D 11 0 3 8 3 16 : 52  
12   Helios B2 11 0 1 10 1 7 : 63  
                       
    4e klasse 15:
1   IJsselstreek B1 11 10 1 0 31 57 : 18  
2   WSV B6 11 7 0 4 21 43 : 30  
3   ABS B2 11 7 0 4 21 43 : 31  
4   VIOS V. B2 11 6 3 2 21 39 : 27  
5   Schalkhaar B5 11 6 1 4 19 50 : 30  
6   KCVO B2 11 6 1 4 19 37 : 26  
7   Eerbeekse Boys B4 11 5 1 5 16 39 : 33  
8   ZVV '56 B2 11 4 1 6 13 45 : 53  
9   Epe B3 11 4 0 7 12 41 : 53  
10   Schalkhaar B7 11 3 2 6 11 36 : 44  
11   csv Apeldoorn B4 11 3 0 8 9 27 : 43  
12   Diepenveen B3G 11 0 0 11 0 10 : 79  
C-JUNIOREN:
    3e DIVISIE G: Schalkhaar C1 KAMPIOEN!
1   Schalkhaar C1 22 17 4 1 55 89 : 26  
2   DZC '68 C1 22 16 4 2 52 71 : 25  
3   Lelystad '67 C1 22 15 3 4 48 69 : 37  
4   Oranje Nassau C1 22 11 6 5 39 54 : 40  
5   Flevo Boys C1 22 10 4 8 34 46 : 37  
6   Urk C1 22 10 1 11 31 56 : 55  
7   Rohda R. C1 22 8 7 7 31 33 : 34  
8   HSC '21 C1 22 7 3 12 24 56 : 54  
9   TVC '28 C1 22 6 3 13 21 36 : 45  
10   BWO C1 22 5 5 12 20 42 : 78  
11   Victoria '28 C1 22 5 4 13 19 41 : 60  
12   Dos Kampen C1 22 0 0 22 0 12 : 114  
                       
    1e klasse E:
1   Robur et Velocitas C1 22 16 4 2 52 93 : 34  
2   Hoevelaken C1 22 17 1 4 52 64 : 25  
3   SKV/Wageningen C1 22 15 4 3 49 101 : 33  
4   Groen Wit'62 C1 22 13 1 8 40 64 : 45  
5   Blauw Geel'55 C1 22 11 2 9 35 75 : 59  
6   Diepenveen C1 22 11 1 10 34 54 : 42  
7   Apeldoornse Boys C1 22 10 3 9 33 50 : 49  
8   Eerbeekse Boys C1 22 10 3 9 33 43 : 45  
9   Schalkhaar C2 22 7 4 11 25 62 : 70  
10   Veensche Boys C1 22 4 3 15 15 39 : 82  
11   Rheden C1 22 4 1 17 13 28 : 91  
12   Beekbergen C1 22 0 1 21 1 15 : 113  
                       
    3e klasse 11: Schalkhaar C3 KAMPIOEN!
1   Schalkhaar C3 11 7 2 2 23 36 : 19  
2   SBC '05 C1GD 11 7 1 3 22 38 : 19  
3   SP Teuge C1D 11 7 1 3 22 33 : 18  
4   Be Quick Z. C1 11 7 1 3 22 36 : 24  
5   Colmschate C2 11 6 1 4 19 23 : 21  
6   Holten C1 11 4 3 4 15 30 : 22  
7   Pax C2 11 3 4 4 13 21 : 18  
8   Schalkhaar C4 11 4 1 6 13 26 : 26  
9   De Gazelle C1D 11 4 1 6 13 26 : 46  
10   Lochem SP C2 11 3 3 5 12 23 : 35  
11   Gorssel/Epse C2 11 2 1 8 7 26 : 42  
12   De Hoven C1D 11 2 1 8 7 11 : 39  
                       
    3e klasse 11:
1   Schalkhaar C3 11 7 2 2 23 36 : 19  
2   SBC '05 C1GD 11 7 1 3 22 38 : 19  
3   SP Teuge C1D 11 7 1 3 22 33 : 18  
4   Be Quick Z. C1 11 7 1 3 22 36 : 24  
5   Colmschate C2 11 6 1 4 19 23 : 21  
6   Holten C1 11 4 3 4 15 30 : 22  
7   Pax C2 11 3 4 4 13 21 : 18  
8   Schalkhaar C4 11 4 1 6 13 26 : 26  
9   De Gazelle C1D 11 4 1 6 13 26 : 46  
10   Lochem SP C2 11 3 3 5 12 23 : 35  
11   Gorssel/Epse C2 11 2 1 8 7 26 : 42  
12   De Hoven C1D 11 2 1 8 7 11 : 39  
                       
    5e klasse 15:
1   V en L C2G 11 11 0 0 33 78 : 6  
2   Colmschate C3 11 8 1 2 25 51 : 9  
3   Helios C3 11 8 0 3 24 51 : 19  
4   Deventer C3 11 7 1 3 22 44 : 44  
5   Schalkhaar C6 11 6 3 2 21 47 : 28  
6   Diepenveen C4 11 6 2 3 20 32 : 23  
7   Schalkhaar C5 11 5 1 5 16 37 : 26  
8   Schalkhaar C7 11 4 0 7 12 17 : 37  
9   SC Klarenbeek C2G 11 3 0 8 9 27 : 52  
10   Colmschate '33 C4MD 11 1 2 8 5 15 : 55  
11   sv Cupa Wilp C2G 11 1 1 9 4 17 : 60  
12   csv Apeldoorn C7 11 0 1 10 1 9 : 66  
                       
    5e klasse 15:
1   V en L C2G 11 11 0 0 33 78 : 6  
2   Colmschate C3 11 8 1 2 25 51 : 9  
3   Helios C3 11 8 0 3 24 51 : 19  
4   Deventer C3 11 7 1 3 22 44 : 44  
5   Schalkhaar C6 11 6 3 2 21 47 : 28  
6   Diepenveen C4 11 6 2 3 20 32 : 23  
7   Schalkhaar C5 11 5 1 5 16 37 : 26  
8   Schalkhaar C7 11 4 0 7 12 17 : 37  
9   SC Klarenbeek C2G 11 3 0 8 9 27 : 52  
10   Colmschate '33 C4MD 11 1 2 8 5 15 : 55  
11   sv Cupa Wilp C2G 11 1 1 9 4 17 : 60  
12   csv Apeldoorn C7 11 0 1 10 1 9 : 66  
                       
    5e klasse 15:
1   V en L C2G 11 11 0 0 33 78 : 6  
2   Colmschate C3 11 8 1 2 25 51 : 9  
3   Helios C3 11 8 0 3 24 51 : 19  
4   Deventer C3 11 7 1 3 22 44 : 44  
5   Schalkhaar C6 11 6 3 2 21 47 : 28  
6   Diepenveen C4 11 6 2 3 20 32 : 23  
7   Schalkhaar C5 11 5 1 5 16 37 : 26  
8   Schalkhaar C7 11 4 0 7 12 17 : 37  
9   SC Klarenbeek C2G 11 3 0 8 9 27 : 52  
10   Colmschate '33 C4MD 11 1 2 8 5 15 : 55  
11   sv Cupa Wilp C2G 11 1 1 9 4 17 : 60  
12   csv Apeldoorn C7 11 0 1 10 1 9 : 66  
D-PUPILLEN:
    2e DIVISIE E:
1   SML D1 22 15 2 5 47 64 : 17  
2   NEC/FC Oss D2 22 14 4 4 46 73 : 31  
3   FC Twente Academie D2 22 13 5 4 44 78 : 27  
4   Vitesse/AGOVV D2 22 11 7 4 40 56 : 21  
5   DVS '33 Ermelo D1 22 12 4 6 40 48 : 31  
6   Schalkhaar D1 22 8 9 5 33 39 : 34  
7   Rohda R. D1 22 9 6 7 33 47 : 52  
8   ESA D1 22 8 5 9 29 44 : 50  
9   SVI D1 22 6 5 11 23 48 : 52  
10   Enschede SC D1 22 6 5 11 23 37 : 54  
11   DVC '26 D1 22 1 4 17 7 14 : 67  
12   PH D1 22 1 0 21 3 9 : 121  
                       
    2e klasse 14:
1   Overwetering D1 20 18 2 0 56 67 : 18  
2   Heino D1 20 18 1 1 55 148 : 12  
3   Schalkhaar D2 20 13 1 6 40 53 : 43  
4   Holten D1D 20 12 0 8 36 76 : 40  
5   Raalte D1D 20 11 2 7 35 58 : 37  
6   Heeten D1 20 7 4 9 25 31 : 44  
7   SDOL D1 20 6 3 11 21 41 : 72  
8   Marienheem D1D 20 5 1 14 16 47 : 87  
9   Rohda R. D2 20 4 2 14 14 35 : 63  
10   Deventer D1 20 4 1 15 13 32 : 105  
11   Broekland D1G 20 3 1 16 10 26 : 93  
                       
    3e klasse 27:
1   sv Cupa Wilp D1 11 9 1 1 28 58 : 20  
2   AGOVV D2 11 8 2 1 26 52 : 20  
3   Colmschate D2 11 7 2 2 23 30 : 11  
4   Diepenveen D2 11 7 1 3 22 34 : 25  
5   Schalkhaar D3 11 6 3 2 21 43 : 19  
6   Voorwaarts T. D2G 11 6 0 5 18 38 : 29  
7   WSV D4 11 5 0 6 15 34 : 28  
8   csv Apeldoorn D3 11 4 1 6 13 29 : 46  
9   Robur et Velocitas D4 11 3 3 5 12 29 : 26  
10   Groen Wit '62 D5G 11 2 1 8 7 24 : 52  
11   ABS D2 11 1 0 10 3 12 : 46  
12   Sallandia D2 11 1 0 10 3 9 : 70  
                       
    4e klasse 25:
1   Gazelle De D1 11 10 1 0 31 49 : 13  
2   Robur et Velocitas D3 11 9 2 0 29 56 : 17  
3   IJsselstreek D1 10 7 1 2 19 40 : 15 -3
4   VIOS V. D3 11 5 3 3 18 24 : 24  
5   Schalkhaar D4 10 5 2 3 17 52 : 37  
6   csv Apeldoorn D4 11 4 3 4 15 36 : 36  
7   Albatross D3 11 3 2 6 11 28 : 50  
8   Colmschate '33 D4G 11 3 1 7 10 20 : 33  
9   ZVV '56 D2G 11 3 1 7 10 22 : 40  
10   Lettele D1G 11 3 1 7 10 28 : 58  
11   WSV D6 11 2 1 8 7 27 : 33  
12   Groen Wit '62 D6G 11 1 2 8 5 28 : 54  
                       
    4e klasse 35:
1   RDC D1D 12 11 0 1 33 81 : 19  
2   Voorst D2 12 9 0 3 27 68 : 21  
3   DAVO D2D 12 9 0 3 27 65 : 23  
4   Deventer D2 12 8 2 2 26 29 : 28  
5   ABS D3 12 7 2 3 23 38 : 25  
6   Terwolde D2 12 7 0 5 21 55 : 30  
7   Colmschate '33 D5G 12 7 0 5 21 33 : 37  
8   Groen Wit '62 D8 12 5 0 7 15 27 : 55  
9   Kon. UD D3 12 4 0 8 12 38 : 46  
10   Schalkhaar D5 12 3 1 8 10 46 : 49  
11   Helios D3 12 2 0 10 6 28 : 74  
12   Voorwaarts T. D4G 12 2 0 10 6 22 : 70  
13   DAVO D3MD 12 1 1 10 4 25 : 78  
                       
    4e klasse 24:
1   Beekbergen D2 11 10 1 0 31 94 : 10  
2   SC Klarenbeek D2G 11 10 0 1 30 61 : 18  
3   Robur et Velocitas D6 11 9 0 2 27 59 : 20  
4   Activia D2 11 7 1 3 22 53 : 31  
5   Diepenveen D3 11 5 0 6 15 38 : 49  
6   WSV D9 11 4 0 7 12 54 : 48  
7   Eerbeekse Boys D4 11 4 0 7 12 38 : 51  
8   Apeldoornse Boys D3 11 3 2 6 11 18 : 38  
9   Loenermark D2D 11 3 1 7 10 27 : 48  
10   Albatross D4 11 3 1 7 10 33 : 64  
11   Schalkhaar D6 11 3 0 8 9 28 : 84  
12   ABS D4 11 2 0 9 6 22 : 64  
E-PUPILLEN:
    HOOFDKLASSE 6: Schalkhaar E1 KAMPIOEN!
1   Schalkhaar E1 22 15 3 4 48 86 : 32  
2   Diepenveen E1 22 15 3 4 48 95 : 59  
3   Groen Wit'62 E1 22 14 4 4 46 91 : 58  
4   Voorwaarts T E1 22 14 2 6 44 113 : 65  
5   Colmschate E1 22 14 2 6 44 91 : 51  
6   Robur et Velocitas E1 22 11 3 8 36 77 : 49  
7   Wijhe '92 E1 22 10 3 9 33 81 : 56  
8   WSV E1 22 7 1 14 22 68 : 106  
9   Rohda R. E1 22 5 3 14 18 51 : 93  
10   csv Apeldoorn E1 22 5 1 16 16 41 : 69  
11   ABS E1 22 4 3 15 15 42 : 101  
12   AGOVV E1 22 4 0 18 12 45 : 142  
                       
    1e klasse 12:
1   Teuge SP E1 11 9 2 0 29 70 : 21  
2   Apeldoornse Boys E1 11 7 2 2 23 48 : 31  
3   Helios E1 11 7 1 3 22 45 : 31  
4   Schalkhaar E2 11 6 3 2 21 57 : 27  
5   Albatross E1 11 7 0 4 21 53 : 28  
6   Columbia E1 11 6 1 4 19 36 : 30  
7   csv Apeldoorn E2 11 6 1 4 19 40 : 39  
8   sv Cupa Wilp E1 11 5 1 5 16 29 : 46  
9   Schalkhaar E3 11 3 1 7 10 34 : 44  
10   WSV E2 11 1 3 7 6 27 : 51  
11   Deventer E1 11 1 1 9 4 19 : 50  
12   Diepenveen E2 11 0 0 11 0 18 : 78  
                       
    1e klasse 12:
1   Teuge SP E1 11 9 2 0 29 70 : 21  
2   Apeldoornse Boys E1 11 7 2 2 23 48 : 31  
3   Helios E1 11 7 1 3 22 45 : 31  
4   Schalkhaar E2 11 6 3 2 21 57 : 27  
5   Albatross E1 11 7 0 4 21 53 : 28  
6   Columbia E1 11 6 1 4 19 36 : 30  
7   csv Apeldoorn E2 11 6 1 4 19 40 : 39  
8   sv Cupa Wilp E1 11 5 1 5 16 29 : 46  
9   Schalkhaar E3 11 3 1 7 10 34 : 44  
10   WSV E2 11 1 3 7 6 27 : 51  
11   Deventer E1 11 1 1 9 4 19 : 50  
12   Diepenveen E2 11 0 0 11 0 18 : 78  
                       
    3e klasse 30:
1   Helios E2 11 9 1 1 28 78 : 18  
2   Voorwaarts T E5 11 9 1 1 28 71 : 38  
3   Schalkhaar E4 11 8 1 2 25 70 : 28  
4   Deventer E2 11 7 1 3 22 60 : 31  
5   Go Ahead D. E1 11 5 2 4 17 38 : 47  
6   sv Cupa Wilp E4 11 5 1 5 16 44 : 49  
7   RDC E1 11 5 0 6 15 54 : 47  
8   Lettele E1 11 5 0 6 15 48 : 49  
9   ABS E3 11 3 0 8 9 37 : 57  
10   Diepenveen E5 11 2 1 8 7 38 : 67  
11   Kon. UD E2 11 2 1 8 7 21 : 70  
12   Schalkhaar E11 11 1 1 9 4 23 : 81  
                       
    1e klasse 13:
1   Gorssel E1 11 10 1 0 31 58 : 23  
2   Beekbergen E1 11 8 1 2 25 56 : 25  
3   WSV E3 11 6 3 2 21 50 : 26  
4   Voorst E1 11 7 0 4 21 37 : 27  
5   Groen Wit'62 E2 11 6 2 3 20 45 : 25  
6   Twello SV E1 11 6 0 5 18 34 : 32  
7   Schalkhaar E5 11 5 1 5 16 42 : 39  
8   Victoria Boys E1 11 4 1 6 13 35 : 32  
9   SC Klarenbeek E1G 11 2 4 5 10 17 : 49  
10   Kon. UD E1 11 2 2 7 8 20 : 39  
11   AGOVV E2 11 1 1 9 4 21 : 53  
12   Diepenveen E3 11 1 0 10 3 20 : 65  
                  :    
    2e klasse 18:
1   CJV'ers E1 13 11 2 0 35 76 : 24  
2   Activia E1 13 11 0 2 33 74 : 33  
3   ABS E2 13 8 3 2 27 52 : 33  
4   Sallandia E1 13 7 3 3 24 51 : 38  
5   Robur et Velocitas E4 13 6 5 2 23 54 : 31  
6   Schalkhaar E6 13 7 1 5 22 38 : 39  
7   DAVO E1 12 6 2 4 20 55 : 37  
8   Colmschate E3 13 5 2 6 17 45 : 52  
9   Twello SV E3 13 4 4 5 16 46 : 42  
10   csv Apeldoorn E5 13 2 5 6 11 50 : 61  
11   Robur et Velocitas E5 13 3 1 9 10 20 : 54  
12   sv Cupa Wilp E3 12 1 3 8 6 26 : 55  
13   WSV E8 13 1 2 10 5 23 : 66  
14   Diepenveen E4 13 0 3 10 3 21 : 66  
                       
    3e klasse 29:
1   Sv Orderbos E1D 11 11 0 0 33 71 : 12  
2   WSV E4 11 10 0 1 30 81 : 24  
3   Schalkhaar E9 11 7 1 3 22 52 : 28  
4   WSV E11 11 7 1 3 22 52 : 36  
5   Terwolde E1 11 6 1 4 19 44 : 42  
6   Schalkhaar E7 11 5 1 5 16 51 : 27  
7   Victoria Boys E2 11 4 2 5 14 47 : 38  
8   Eerbeekse Boys E4 11 4 1 6 13 37 : 77  
9   csv Apeldoorn E6 11 4 0 7 12 39 : 60  
10   sv Cupa Wilp E2G 11 3 0 8 9 39 : 44  
11   Groen Wit'62 E12 11 1 0 10 3 16 : 97  
12   Twello SV E4 11 0 1 10 1 13 : 57  
                       
    4e klasse 41:
1   WWNA E2 11 11 0 0 33 99 : 21  
2   Vaassen E2 11 10 0 1 30 100 : 30  
3   SC Klarenbeek E2G 11 7 1 3 22 50 : 24  
4   Voorwaarts T E4 11 6 0 5 18 56 : 43  
5   Beatrix E1 11 6 0 5 18 45 : 36  
6   Schalkhaar E8 11 5 1 5 16 40 : 45  
7   Robur et Velocitas E7 11 4 3 4 15 36 : 33  
8   Helios E3 11 4 1 6 13 28 : 25  
9   AGOVV E3 11 3 3 5 12 45 : 44  
10   Apeldoornse Boys E3 11 2 3 6 9 18 : 45  
11   Activia E2 11 1 0 10 3 21 : 88  
12   Deventer E6 11 0 2 9 2 14 : 118  
                       
    3e klasse 29:
1   Sv Orderbos E1D 11 11 0 0 33 71 : 12  
2   WSV E4 11 10 0 1 30 81 : 24  
3   Schalkhaar E9 11 7 1 3 22 52 : 28  
4   WSV E11 11 7 1 3 22 52 : 36  
5   Terwolde E1 11 6 1 4 19 44 : 42  
6   Schalkhaar E7 11 5 1 5 16 51 : 27  
7   Victoria Boys E2 11 4 2 5 14 47 : 38  
8   Eerbeekse Boys E4 11 4 1 6 13 37 : 77  
9   csv Apeldoorn E6 11 4 0 7 12 39 : 60  
10   sv Cupa Wilp E2G 11 3 0 8 9 39 : 44  
11   Groen Wit'62 E12 11 1 0 10 3 16 : 97  
12   Twello SV E4 11 0 1 10 1 13 : 57  
                       
    4e klasse 44:
1   WSV E12 10 7 3 0 24 47 : 24  
2   csv Apeldoorn E9 10 7 1 2 22 54 : 20  
3   Schalkhaar E10 10 7 0 3 21 74 : 32  
4   Eerbeekse Boys E7 10 6 1 3 19 47 : 23  
5   Groen Wit'62 E8 10 5 3 2 18 48 : 34  
6   Albatross E4 10 5 1 4 16 51 : 46  
7   Voorst E2 10 3 2 5 11 30 : 54  
8   V en L E2 10 2 3 5 9 43 : 43  
9   Teuge SP E5 10 3 0 7 9 33 : 56  
10   SC Klarenbeek E3G 10 2 2 6 8 37 : 56  
11   Beekbergen E5 10 0 0 10 0 14 : 90  
                       
    3e klasse 30:
1   Helios E2 11 9 1 1 28 78 : 18  
2   Voorwaarts T E5 11 9 1 1 28 71 : 38  
3   Schalkhaar E4 11 8 1 2 25 70 : 28  
4   Deventer E2 11 7 1 3 22 60 : 31  
5   Go Ahead D. E1 11 5 2 4 17 38 : 47  
6   sv Cupa Wilp E4 11 5 1 5 16 44 : 49  
7   RDC E1 11 5 0 6 15 54 : 47  
8   Lettele E1 11 5 0 6 15 48 : 49  
9   ABS E3 11 3 0 8 9 37 : 57  
10   Diepenveen E5 11 2 1 8 7 38 : 67  
11   Kon. UD E2 11 2 1 8 7 21 : 70  
12   Schalkhaar E11 11 1 1 9 4 23 : 81  
                       
    3e klasse 31:
1   DAVO E2 11 11 0 0 33 56 : 10  
2   Schalkhaar E12 11 7 2 2 23 53 : 21  
3   Schalkhaar E13 11 7 1 3 22 62 : 27  
4   CJV'ers E2 11 7 0 4 21 44 : 38  
5   Colmschate E6 11 6 1 4 19 62 : 27  
6   Deventer E3 11 6 1 4 19 70 : 46  
7   ABS E4 11 6 1 4 19 48 : 37  
8   Kon. UD E3 11 6 0 5 18 89 : 29  
9   Twello SV E5 11 4 0 7 12 49 : 38  
10   Voorwaarts T. E6G 11 2 0 9 6 41 : 85  
11   CJV'ers E3 11 1 0 10 3 15 : 123  
12   Diepenveen E7 11 0 0 11 0 15 : 123  
                       
    3e klasse 31:
1   DAVO E2 11 11 0 0 33 56 : 10  
2   Schalkhaar E12 11 7 2 2 23 53 : 21  
3   Schalkhaar E13 11 7 1 3 22 62 : 27  
4   CJV'ers E2 11 7 0 4 21 44 : 38  
5   Colmschate E6 11 6 1 4 19 62 : 27  
6   Deventer E3 11 6 1 4 19 70 : 46  
7   ABS E4 11 6 1 4 19 48 : 37  
8   Kon. UD E3 11 6 0 5 18 89 : 29  
9   Twello SV E5 11 4 0 7 12 49 : 38  
10   Voorwaarts T. E6G 11 2 0 9 6 41 : 85  
11   CJV'ers E3 11 1 0 10 3 15 : 123  
12   Diepenveen E7 11 0 0 11 0 15 : 123  
                       
    4e klasse 43:
1   Gazelle De E1 11 11 0 0 33 132 : 18  
2   Terwolde E2 11 10 0 1 30 81 : 17  
3   Sallandia E3 11 7 1 3 22 71 : 31  
4   Deventer E4 11 7 0 4 21 34 : 51  
5   Colmschate E7 11 6 1 4 19 63 : 52  
6   Schalkhaar E16 11 6 1 4 19 43 : 42  
7   Helios E5M 11 4 1 6 13 21 : 44  
8   RDC E2 11 4 1 6 13 29 : 63  
9   sv Cupa Wilp E6 11 4 0 7 12 31 : 62  
10   Helios E6 11 1 2 8 5 22 : 62  
11   DAVO E3 11 1 1 9 4 16 : 60  
12   Schalkhaar E14 11 1 0 10 3 34 : 75  
                       
    3e klasse 28:
1   Teuge SP E3 11 8 3 0 27 69 : 22  
2   Groen Wit'62 E6 11 7 0 4 21 62 : 27  
3   Robur et Velocitas E6 11 7 0 4 21 57 : 23  
4   csv Apeldoorn E7 11 7 0 4 21 61 : 34  
5   Victoria Boys E3 11 6 1 4 19 39 : 35  
6   WWNA E3 11 6 1 4 19 53 : 55  
7   Twello SV E6 11 5 2 4 17 51 : 43  
8   Schalkhaar E15 11 4 3 4 15 36 : 28  
9   WSV E9 11 4 1 6 13 39 : 43  
10   Columbia E3 11 4 1 6 13 31 : 39  
11   Eerbeekse Boys E5 11 2 0 9 6 28 : 76  
12   Robur et Velocitas E11 11 0 0 11 0 12 : 113  
                       
    4e klasse 43:
